В понедельник, 11 января, ожидаются погашения по 12 выпускам облигаций на общую сумму 58295,73 млн руб.
31 декабря. Profit-Partner.RU - В понедельник, 11 января, ожидаются погашения по 12 выпускам облигаций на общую сумму 58295,73 млн руб.
| Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-02-36442-R-001P | частичное (5%) | 200,00 млн RUB | 50,00 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-572-01000-B-004P | полное | 50000,00 млн RUB | 1000,00 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-09-00307-R-002P | частичное (4.697%) | 3427,57 млн RUB | 46,97 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-13-00307-R-002P | частичное (3.766%) | 3638,26 млн RUB | 37,66 RUB |
| "Ипотечный Агент Пульсар-2", ЗАО | 4-01-82451-H | частичное (0.651%) | 8,76 млн RUB | 6,51 RUB |
| "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест", АО | 4B02-05-71794-H-001P | частичное (4%) | 240,00 млн RUB | 40,00 RUB |
| "Легенда", ООО | 4B02-01-00368-R-001P | частичное (17.25%) | 345,00 млн RUB | 172,50 RUB |
| "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-01-24004-R-001P | частичное (3.846%) | 5,77 млн RUB | 38,46 RUB |
| "РОСБАНК", ПАО | 41503338B | частичное (6.25%) | 312,50 млн RUB | 62,50 RUB |
| "Специализированное финансовое общество "Социального развития" , ООО | 4-01-00550-R | частичное (2.251%) | 72,39 млн RUB | 22,51 RUB |
| "Специализированное финансовое общество "Социального развития" , ООО | 4-02-00550-R | частичное (2.251%) | 40,48 млн RUB | 22,51 RUB |
| "Ультра", ООО | 4B02-01-00481-R-001P | частичное (7.14%) | 5,00 млн RUB | 714,00 RUB |
Это автоматическое сообщение.

