Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 32 выпускам облигаций на общую сумму 5128,31 млн руб.
1 декабря. Profit-Partner.RU - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 32 выпускам облигаций на общую сумму 5128,31 млн руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| "Независимая нефтегазовая компания", АО | 4-04-65014-D | 169,55 млн RUB | 33,91 RUB |
| "Мечел", ПАО | 4-19-55005-E | 38,20 млн RUB | 7,64 RUB |
| "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4-06-00122-A | 349,00 млн RUB | 34,90 RUB |
| "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4-09-00122-A | 523,50 млн RUB | 34,90 RUB |
| "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4-10-00122-A | 523,50 млн RUB | 34,90 RUB |
| "ТРАНСКАПИТАЛБАНК", ПАО | 4B020202210B | 1,00 млн RUB | 0,50 RUB |
| "Газпромбанк", АО | 4B021500354B | 401,10 млн RUB | 40,11 RUB |
| "ДОМ.РФ", АО | 4-30-00739-A | 124,14 млн RUB | 20,69 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 41201623B | 12,32 млн RUB | 3,08 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 41301623B | 2,06 млн RUB | 1,03 RUB |
| "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья", ПАО | 4B02-02-12665-E | 170,80 млн RUB | 34,16 RUB |
| "Россети Московский регион", ПАО | 4B02-05-65116-D | 209,40 млн RUB | 41,88 RUB |
| "ТрансФин-М", ПАО | 4B02-19-50156-A | 87,25 млн RUB | 34,90 RUB |
| "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-01-65045-D-001P | 650,70 млн RUB | 43,38 RUB |
| "Акрон", ПАО | 4B02-02-00207-A-001P | 214,40 млн RUB | 42,88 RUB |
| "Концессии водоснабжения", ООО | 4-05-36487-R-001P | 104,21 млн RUB | 94,74 RUB |
| Администрация города Нижнего Новгорода | RU34002NNV1 | 100,95 млн RUB | 20,19 RUB |
| Министерство финансов Краснодарского края (ранее Департамент по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края) | RU35002KND0 | 190,20 млн RUB | 19,02 RUB |
| "СЛТ Аква", ООО | 4CDE-01-00388-R | 2,09 млн RUB | 34,90 RUB |
| "Роял Капитал", ООО | 4B02-02-00382-R-001P | 1,75 млн RUB | 34,90 RUB |
| "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-01-00417-R-001P | 4,68 млн RUB | 23,39 RUB |
| "Астон. Екатеринбург", ООО | 4CDE-02-00442-R-001P | 2,79 млн RUB | 69,81 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B024701000B001P | 0,01 млн RUB | 0,05 RUB |
| "ИС Петролеум", ООО | 4B02-01-00448-R-001P | 3,51 млн RUB | 11,89 RUB |
| "Московский Кредитный Банк", ПАО | 4B020901978B001P | 270,48 млн RUB | 38,64 RUB |
| "О`КЕЙ", ООО | 4B02-03-36415-R-001P | 97,85 млн RUB | 19,57 RUB |
| "ЭБИС", ООО | 4B02-02-00360-R-001P | 5,24 млн RUB | 34,90 RUB |
| "Офир", ООО | 4CDE-03-00494-R-001P | 0,00 тыс RUB | 37,40 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-72-01000-B-001P | 0,02 млн RUB | 0,05 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-73-01000-B-001P | 0,01 млн RUB | 0,05 RUB |
| "Газпром капитал", ООО | 4B02-03-36400-R-001P | 426,30 млн RUB | 28,42 RUB |
| "Газпром капитал", ООО | 4B02-04-36400-R-001P | 441,30 млн RUB | 29,42 RUB |
Это автоматическое сообщение.

