Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 23 выпускам облигаций на общую сумму 2995,45 млн руб.
15 января. Profit-Partner.RU - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 23 выпускам облигаций на общую сумму 2995,45 млн руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| Министерство финансов Российской Федерации | 39001RMFS | 1555,84 млн RUB | 29,92 RUB |
| "ДОМ.РФ", АО | 4-17-00739-A | 63,84 млн RUB | 7,98 RUB |
| "ДОМ.РФ", АО | 4-18-00739-A | 0,63 млн RUB | 0,09 RUB |
| "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-24-65018-D | 249,30 млн RUB | 24,93 RUB |
| "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4B02-03-65018-D | 173,88 млн RUB | 19,32 RUB |
| "Первый Санкт-Петербургский ипотечный агент", ЗАО | 4-02-80911-H | 3,66 млн RUB | 1,95 RUB |
| "Первый Санкт-Петербургский ипотечный агент", ЗАО | 4-01-80911-H | 7,86 млн RUB | 37,63 RUB |
| "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 42403349B | 145,80 млн RUB | 14,58 RUB |
| Банк "Северный Морской Путь", АО | 4B020103368B | 110,90 млн RUB | 11,09 RUB |
| "Ипотечный агент АкБарс2", ООО | 4-02-36493-R | 39,69 млн RUB | 3,85 RUB |
| "Первое коллекторское бюро", НАО | 4B02-01-32831-F | 26,93 млн RUB | 14,96 RUB |
| Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | RU34017ANO0 | 56,90 млн RUB | 11,38 RUB |
| Финансовое управление Тамбовской области | RU35003TMB0 | 73,29 млн RUB | 20,94 RUB |
| Администрация Курской области | RU35001KUR0 | 19,34 млн RUB | 14,88 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-07-32432-H-001P | 130,90 млн RUB | 13,09 RUB |
| "О`КЕЙ", ООО | 4B02-02-36415-R-001P | 116,55 млн RUB | 23,31 RUB |
| Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | 4B02-02-00318-R | 2,67 млн RUB | 106,85 RUB |
| "ИТЦ-Трейд", ООО | 4B02-01-00466-R-001P | 0,60 млн RUB | 119,18 RUB |
| "Специализированное общество проектного финансирования "Фабрика проектного финансирования", ООО | 4-01-00471-R-001P | 172,40 млн RUB | 17,24 RUB |
| "Форвард", ООО | 4CDE-01-00478-R-001P | 1,15 млн RUB | 1150,69 RUB |
| "Донской ломбард", АО | 4-01-55761-P | 1,60 млн RUB | 10,68 RUB |
| "Обувь России", ООО | 4B02-03-00412-R-001P | 4,73 млн RUB | 9,45 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Социально-финансовая инфраструктура", ООО | 4-02-00439-R | 36,99 млн RUB | 36,99 RUB |
Это автоматическое сообщение.

