Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 1,35 млрд руб.
6 мая. Profit-Partner.RU - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 1,35 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-04-36419-R | 143,61 млн RUB | 47,87 RUB |
| "Детский мир", ПАО | 4B02-06-00844-A | 104,7 млн RUB | 34,9 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-03-32432-H-001P | 274,2 млн RUB | 27,42 RUB |
| Министерство финансов республики Карелия | RU35018KAR0 | 39,9 млн RUB | 19,95 RUB |
| Администрация (правительство) Ненецкого автономного округа | RU35001NEN0 | 23,34 млн RUB | 11,67 RUB |
| Министерство финансов Красноярского края | RU35014KNA0 | 152,49 млн RUB | 19,55 RUB |
| "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-03-04715-A-001P | 575,85 млн RUB | 38,39 RUB |
| Торговый дом "Мясничий", ООО | 4B02-02-00317-R-001P | 777 тыс. RUB | 7,77 RUB |
| "Станция", ООО | 4CDE-01-00397-R-001P | 1,99 млн RUB | 39,89 RUB |
| "ОбъединениеАгроЭлита", ООО | 4B02-02-00320-R-001P | 2,26 млн RUB | 11,3 RUB |
| "Центр офисного обслуживания", ООО | 4CDE-01-00424-R | 698 тыс. RUB | 34,9 RUB |
| Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-14-00011-T-001P | 20 млн RUB | 40 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-66-01000-B-001P | 16,7 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-67-01000-B-001P | 18,7 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| Девелоперская компания "Ноймарк", ООО | 4CDE-03-00404-R-001P | 2,24 млн RUB | 44,88 RUB |
| "Помощь интернет-магазинам", ООО | 4CDE-01-00532-R | 0 млн RUB | 14,79 RUB |
| "Энергоника", ООО | 4B02-01-00518-R-001P | 1,87 млн RUB | 37,4 RUB |
| "Калита", ООО | 4B02-02-00524-R | 3,2 млн RUB | 10,68 RUB |
| "ЭБИС", ООО | 4CDE-06-00360-R-001P | 3,49 млн RUB | 34,9 RUB |
Это автоматическое сообщение.

