Рейтинг российских банков во 2-м квартале

Во втором квартале 2021 года рейтинг российских банков по количеству упоминаний, показателю Индекса заметности и Охвату традиционно возглавил Сбер. По ключевым показателям Сбер более чем в два раза опередил своего ближайшего преследователя - ВТБ. Банк ФК "Открытие" занял третье место по количеству упоминаний и Индексу заметности. Также в пятерку лидеров вошли Россельхозбанк, Газпромбанк и Тинькофф Банк. Основным событием в информационном поле Сбера стала новость о повышении банком ставок по ипотеке. В мае Сбер увеличил ставки на 0,4 п.п. Так, ранее приобрести готовое жилье можно было под 7,3% годовых, теперь же - под 7,7%. Увеличилась и ставка на недвижимость в новостройках, без скидок она достигла 8%. Другим заметным событием стал масштабный экологический забег "Зеленый Марафон", организованный в июне экосистемой Сбер, участие в нем приняли жители 180 городов России. Также большой резонанс в СМИ имело Общее собрание акционеров Сбера по итогам 2020 года. Как стало известно, за прошедший год банк заработал 760 млрд рублей чистой прибыли. Это хороший результат в мировом контексте: по объёму прибыли Сбер - первый среди банков Европы и десятый - в мире. С самого начала кризиса банк запустил программу оптимизации расходов. В результате это позволило нарастить эффективность: соотношение расходов к доходам в 2020 году сократилось до рекордно низкого уровня - 34,6%. Крупнейшим инфоповодом в медиаполе банка ВТБ во втором квартале 2021 года стал пресс-брифинг заместителя президента - председателя правления банка Анатолия Печатникова. В частности, в СМИ широко разошлись новости о планах ВТБ начать выдачу ипотеки на строительство домов и запуске нового сервиса защиты клиентов от мошенников. Также А.Печатников сообщил о значительном росте выдачи розничных кредитов: за первый квартал ВТБ увеличил выдачу на треть; розничный портфель привлеченных банком средств превысил 7 трлн рублей. Также в мае большой резонанс в СМИ имела новость о том, что за время работы по программе ипотеки с господдержкой ВТБ выдал более 91 тысячи кредитов на 300 млрд рублей. По сообщению банка, регионами-лидерами стали Москва и область, Санкт-Петербург и Ленобласть, Республика Татарстан, Новосибирская область и Краснодарский край. Наибольший резонанс в инфополе банка "ФК Открытие" имела новость о заключении соглашения о сотрудничестве с госкорпорацией Росатом, подписанном в рамках ПМЭФ-2021. Документ подписали президент-председатель правления банка "ФК Открытие" Михаил Задорнов и глава "Росатома" Алексей Лихачев. Соглашение предоставляет возможность Госкорпорации воспользоваться широким спектром финансовых услуг, сервисов и продуктов группы "Открытие". Также в СМИ широко разошлись опросы специалистов "ФК Открытие". В частности, банк провел исследование потребностей россиян в ежемесячных доходах, достаточных для достойной жизни. Среди участников опроса лишь 11% заявили, что их текущая работа обеспечивает достойный заработок. Также специалисты банка проанализировали отношение россиян к сети Интернет: главными недостатками большинство опрошенных считают отсутствие контроля за информацией и проверки ее достоверности, а также обилие опасного контента для здоровья и воспитания детей. Исследования экспертов "Россельхозбанка" также имели широкий резонанс в СМИ. Согласно данным Центра отраслевой экспертизы банка, потребление говядины в России на 3,4%, до 1,94 млн тонн, что стало минимумом за последние десять лет. Также специалисты "Россельхозбанка" проанализировали наиболее востребованные сберегательные инструменты у россиян. В тройку самых популярных вошли срочные вклады, текущие счета и наличные рубли. При этом лишь каждый десятый опрошенный предпочитает самостоятельно инвестировать в ценные бумаги - акции, облигации и прочие инвестпродукты. В мае Центр отраслевой экспертизы "Россельхозбанка" сообщил о рекордном потреблении мороженого в России. По прогнозам специалистов, объем потребления по итогам 2021 года может составить 448 тысяч тонн, или 3,1 килограмма на душу населения. Наиболее заметные информационные события в медиаполе Газпромбанка были связаны с предоставляемыми синдицированными кредитами в партнерстве с другими организациями. Так, в июне ВЭБ.РФ совместно со Сбером, ВТБ, Газпромбанком и банком "ФК Открытие" предоставили синдицированный кредит "Еврохим Северо-Запад - 2" на общую сумму около 100 млрд рублей. Документы были подписаны в рамках ПМЭФ-2021. Другим заметным событием стало включение Газпромбанка в санкционный список российских кредитных организаций, утвержденный президентом Украины Владимиром Зеленским. Всего в списке юрлиц, против которых применены ограничения, 55 финансовых организаций. Главным событием в информационном поле Тинькофф банка стала новость о покупке мобильного приложения для хранения банковских и скидочных карт "Кошелек". В апреле стало известно о приобретении TCS Group контрольной доли в компании ООО "Бесконтакт", выступающей разработчиком приложения. Кроме того, Тинькофф банком был подан ряд громких исков к крупнейшим российским мобильным операторам: "Мегафону", "ВымпелКому" (владельцу бренда "Билайн") и МТС. Иски связаны с возбужденными делами ФАС в отношении операторов за неравный размер тарифов SMS-рассылок для частных банков и банков с госучастием в пользу последних.
| Наименование | Упоминания в СМИ, 2-й квартал 2021 года | Упоминания в СМИ, 2-й квартал 2020 года | |
| 1 | Сбербанк | 184 168 | 217 068 |
| 2 | ВТБ | 80 648 | 86 729 |
| 3 | ФК Открытие | 37 480 | 32 357 |
| 4 | Россельхозбанк | 28 377 | 29 974 |
| 5 | Газпромбанк | 25 966 | 25 477 |
| 6 | Альфа-Банк | 22 594 | 32 755 |
| 7 | Тинькофф Банк | 21 561 | 18 141 |
| 8 | Промсвязьбанк | 17 271 | 24 295 |
| 9 | Совкомбанк | 12 859 | 12 031 |
| 10 | Райффайзенбанк | 11 146 | 13 582 |
| 11 | Московский кредитный банк | 8 152 | 10 207 |
| 12 | Банк УРАЛСИБ | 8 014 | 8 951 |
| 13 | Росгосстрах Банк | 7 938 | 5 541 |
| 14 | Росбанк | 7 473 | 7 873 |
| 15 | Банк ДОМ.РФ | 7 399 | 7 747 |
| 16 | МТС Банк | 6 242 | 3 596 |
| 17 | Почта банк | 5 664 | 7 527 |
| 18 | Банк Санкт-Петербург | 4 823 | 4 230 |
| 19 | СКБ-банк | 4 355 | 1 526 |
| 20 | Банк Русский Стандарт | 4 252 | 4 385 |
| 21 | Банк ТРАСТ | 3 872 | 2 753 |
| 22 | Банк ЗЕНИТ | 3 686 | 3 017 |
| 23 | Ак Барс Банк | 3 279 | 4 646 |
| 24 | МСП Банк | 3 272 | 8 450 |
| 25 | Новикомбанк | 3 071 | 2 029 |
| 26 | ХКФ Банк | 2 999 | 3 804 |
| 27 | АБ "Россия" | 2 865 | 2 484 |
| 28 | УБРиР | 2 819 | 1 989 |
| 29 | ОТП Банк | 2 655 | 1 450 |
| 30 | КБ Восточный | 2 538 | 3 226 |
| 31 | РНКБ Банк | 2 463 | 4 208 |
| 32 | Абсолют Банк | 2 271 | 3 150 |
| 33 | Ренессанс Кредит | 2 120 | 1 304 |
| 34 | Банк Левобережный | 1 870 | 1 680 |
| 35 | Локо- Банк | 1 856 | 592 |
| 36 | ЮниКредит Банк | 1 843 | 2 416 |
| 37 | МИнБанк | 1 764 | 2 244 |
| 38 | Примсоцбанк | 1 555 | 1 324 |
| 39 | Ситибанк | 1 458 | 1 668 |
| 40 | КБ "Центр-инвест | 1 452 | 1 448 |
| 41 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 1 439 | 2 204 |
| 42 | Алмазэргиэнбанк | 1 178 | 1 328 |
| 43 | ТКБ Банк | 1 163 | 922 |
| 44 | БКС Банк | 1 143 | 384 |
| 45 | Экспобанк | 924 | 748 |
| 46 | Банк "Кубань Кредит | 868 | 1 319 |
| 47 | СМП-Банк | 855 | 978 |
| 48 | Генбанк | 797 | 620 |
| 49 | Росэксимбанк" | 750 | 1 159 |
| 50 | Креди Агриколь КИБ | 720 | 922 |
| Наименование | Индекс заметности, 2-й квартал 2021 | Индекс заметности, 2-й квартал 2020 | |
| 1 | Сбербанк | 40 200 508 | 35 518 412 |
| 2 | ВТБ | 17 972 714 | 16 057 847 |
| 3 | ФК Открытие | 6 401 865 | 4 277 174 |
| 4 | Россельхозбанк | 3 492 433 | 3 314 478 |
| 5 | Тинькофф Банк | 3 390 425 | 2 351 159 |
| 6 | Промсвязьбанк | 3 303 646 | 3 057 117 |
| 7 | Альфа-Банк | 3 239 781 | 4 874 348 |
| 8 | Газпромбанк | 2 877 389 | 2 663 869 |
| 9 | Совкомбанк | 1 908 842 | 1 258 439 |
| 10 | Банк ДОМ.РФ | 1 778 007 | 1 423 254 |
| 11 | Райффайзенбанк | 1 667 693 | 1 942 918 |
| 12 | Банк УРАЛСИБ | 1 360 024 | 1 470 129 |
| 13 | Банк Санкт-Петербург | 1 289 478 | 1 099 607 |
| 14 | Банк ТРАСТ | 1 236 877 | 685 140 |
| 15 | Московский кредитный банк | 1 061 904 | 1 351 650 |
| 16 | Банк Русский Стандарт | 934 462 | 212 568 |
| 17 | МТС Банк | 858 057 | 1 056 677 |
| 18 | Ак Барс Банк | 856 401 | 977 508 |
| 19 | Росбанк | 843 612 | 1 062 139 |
| 20 | КБ Восточный | 691 502 | 721 423 |
| 21 | Банк ЗЕНИТ | 648 894 | 593 786 |
| 22 | Почта банк | 608 058 | 565 320 |
| 23 | Росгосстрах Банк | 481 269 | 328 720 |
| 24 | Новикомбанк | 461 198 | 234 380 |
| 25 | МСП Банк | 430 121 | 1 056 677 |
| 26 | Абсолют Банк | 424 911 | 535 676 |
| 27 | СКБ-банк | 415 833 | 296 207 |
| 28 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 406 634 | 505 966 |
| 29 | РНКБ Банк | 405 731 | 600 685 |
| 30 | ХКФ Банк | 400 983 | 348 065 |
| 31 | АБ "Россия" | 369 963 | 387 881 |
| 32 | УБРиР | 367 494 | 374 481 |
| 33 | Примсоцбанк | 301 025 | 264 044 |
| 34 | МИнБанк | 264 813 | 349 804 |
| 35 | Ренессанс Кредит | 239 225 | 132 780 |
| 36 | Ситибанк | 237 663 | 140 291 |
| 37 | КБ "Центр-инвест" | 207 511 | 256 535 |
| 38 | Алмазэргиэнбанк | 200 729 | 169 282 |
| 39 | ОТП Банк | 172 175 | 105 187 |
| 40 | Локо-Банк | 168 971 | 78 253 |
| 41 | Банк Левобережный | 168 858 | 156 064 |
| 42 | Росэксимбанк | 167 432 | 293 668 |
| 43 | БКС Банк | 155 062 | 60 708 |
| 44 | СМП Банк | 154 555 | 160 485 |
| 45 | Банк "Кубань Кредит" | 153 470 | 249 228 |
| 46 | Экспобанк | 131 913 | 82 279 |
| 47 | ЮниКредит Банк | 125 191 | 272 108 |
| 48 | ТКБ Банк | 79 437 | 107 414 |
| 49 | Креди Агриколь КИБ | 57 053 | 80 847 |
| 50 | Генбанк | 52 224 | 54 015 |
| Объекты | Охват аудитории, 2-й квартал 2021 | Охват аудитории, 2-й квартал 2020 | |
| 1 | Сбербанк | 407 358 003 | 512 601 026 |
| 2 | ВТБ | 343 565 507 | 490 905 698 |
| 3 | Газпромбанк | 196 679 768 | 154 541 768 |
| 4 | Россельхозбанк | 165 998 829 | 177 135 295 |
| 5 | Тинькофф Банк | 160 353 968 | 187 009 027 |
| 6 | АБ "Россия" | 152 523 695 | 182 589 023 |
| 7 | Альфа-Банк | 140 209 170 | 218 415 557 |
| 8 | ФК Открытие | 130 364 316 | 254 378 140 |
| 9 | Московский Кредитный Банк | 100 134 566 | 108 862 939 |
| 10 | Райффайзенбанк | 98 164 174 | 144 601 900 |
| 11 | Банк ДОМ.РФ | 97 191 605 | 146 777 118 |
| 12 | Промсвязьбанк | 94 270 633 | 259 222 207 |
| 13 | Почта банк | 92 734 859 | 123 290 090 |
| 14 | Росбанк | 91 009 649 | 131 850 234 |
| 15 | Совкомбанк | 77 042 268 | 119 694 536 |
| 16 | Банк Русский Стандарт | 73 479 426 | 82 944 029 |
| 17 | СКБ-банк | 69 305 690 | 61 833 080 |
| 18 | Банк Санкт-Петербург | 65 172 007 | 69 846 658 |
| 19 | Банк ТРАСТ | 64 227 515 | 61 933 129 |
| 20 | УБРиР | 57 097 543 | 44 717 103 |
| 21 | МТС Банк | 54 760 345 | 64 446 598 |
| 22 | Ак Барс Банк | 52 047 409 | 86 222 314 |
| 23 | Банк УРАЛСИБ | 49 160 862 | 91 058 948 |
| 24 | МСП Банк | 46 696 013 | 120 839 381 |
| 25 | КБ Восточный | 46 185 220 | 76 212 054 |
| 26 | ХКФ Банк | 45 066 231 | 65 504 404 |
| 27 | Росгосстрах Банк | 43 473 197 | 51 892 562 |
| 28 | ЮниКредит Банк | 43 118 245 | 86 187 251 |
| 29 | Банк ЗЕНИТ | 41 903 459 | 85 874 023 |
| 30 | БКС Банк | 40 926 949 | 17 047 273 |
| 31 | Ситибанк | 38 515 757 | 50 199 850 |
| 32 | Новикомбанк | 37 827 835 | 28 049 278 |
| 33 | РНКБ Банк | 35 801 388 | 63 179 702 |
| 34 | Азиатско-Тихоокеанский Банк | 35 064 821 | 31 997 009 |
| 35 | МИнБанк | 34 693 998 | 39 339 260 |
| 36 | Абсолют Банк | 34 184 607 | 58 794 292 |
| 37 | Ренессанс Кредит | 34 184 607 | 49 745 485 |
| 38 | ТКБ Банк | 31 913 105 | 20 873 835 |
| 39 | Росэксимбанк | 30 266 692 | 47 741 104 |
| 40 | Алмазэргиэнбанк | 22 148 526 | 5 382 425 |
| 41 | ОТП Банк | 19 345 188 | 19 345 188 |
| 42 | Экспобанк | 18 604 074 | 20 239 648 |
| 43 | КБ "Центр-инвест" | 17 677 444 | 26 940 589 |
| 44 | СМП Банк | 15 157 091 | 53 113 093 |
| 45 | Генбанк | 14 826 640 | 18 345 305 |
| 46 | Креди Агриколь КИБ | 11 476 118 | 56 043 259 |
| 47 | Примсоцбанк | 10 523 494 | 17 129 040 |
| 48 | Локо-Банк | 10 161 039 | 15 813 292 |
| 49 | Банк Левобережный | 6 598 511 | 27 893 501 |
| 50 | Банк "Кубань Кредит" | 4 844 982 | 26 749 867 |
ТОП-20 ТЕМ ПУБЛИКАЦИЙ СМИ В БАНКОВСКОЙ ОТРАСЛИ
- - Путин предложил продлить льготную ипотеку с повышением ставки
- - Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку до 5,5% годовых
- - ЦБ РФ отозвал лицензии у банка "Нейва" из Екатеринбурга и у московского "Интерпромбанка"
- - Пресс-брифинг заместителя президента - председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова
- - Э.Набиуллина представила годовой отчет ЦБ за 2020 год
- - В.Путин рассказал о готовящейся программе льготных кредитов на гостиницы под 3-5%
- - В РФ появилась платформа "Мошеловка" для выявления мошенников и борьбы с ними
- - Д.Песков не исключил, что Россия может быть отключена от платежных систем Visa и MasterCard
- - Счетная палата оценила госрасходы на все виды льготной ипотеки
- - Интервью главы Сбера Германа Грефа изданию РБК
- - В Госдуму внесен законопроект о минимальном гарантированном доходе должников
- - Госдума приняла закон о запрете коллекторам общаться с третьими лицами
- - Правительство России утвердило льготную ипотеку на строительство частных домов
- - ЦБ РФ отозвал лицензии на осуществление банковских операций у Майкопбанка и Геобанка
- - Исследование банка "Открытие": россияне рассказали, какой доход необходим им для достойной жизни
- - В.Путин поручил банкам подключиться к системе быстрых платежей к 1 июля
- - Сбер выяснил, как россияне видят финансовую независимость
- - Интервью зампреда правления Сбера С.Кузнецова агентству ПРАЙМ
- - Суд арестовал финансиста Корищенко, обвиняемого в растрате 3,2 млрд рублей Инвестбанка
- - ЦБ начал публиковать списки компаний с признаками нелегальной деятельности



