Во вторник, 23 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 2140,61 млн руб.
22 апреля. Profit-Partner.RU - Во вторник, 23 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 2140,61 млн руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| "ВЭБ-лизинг", АО | 4-08-43801-H | 251,80 млн RUB | 50,36 RUB |
| "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4-09-55038-E | 374,00 млн RUB | 37,40 RUB |
| "О`КЕЙ", ООО | 4B02-05-36415-R | 261,78 млн RUB | 52,36 RUB |
| "Трубная металлургическая компания", ПАО ("ТМК") | 4B02-06-29031-H | 243,10 млн RUB | 48,62 RUB |
| "Интертехэлектро - Новая генерация", ООО | 4B02-01-00171-R | 10,60 млн RUB | 42,38 RUB |
| Международный инвестиционный банк | RU000A0JUG56 | 0,10 млн RUB | 0,05 RUB |
| "Диджитал Инвест", ООО | 4-01-36467-R | 2,50 млн RUB | 0,50 RUB |
| "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 42603349B | 233,10 млн RUB | 23,31 RUB |
| Банк "Северный Морской Путь", АО | 4B020303368B | 198,20 млн RUB | 19,82 RUB |
| "РЕГИОН-ИНВЕСТ", ООО | 4B02-05-36446-R | 10,00 млн RUB | 1,00 RUB |
| Администрация города Омска | RU34002OMK1 | 24,68 млн RUB | 9,87 RUB |
| "Концессии водоснабжения", ООО | 4-04-36487-R-001P | 112,44 млн RUB | 102,22 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-04-32432-H-001P | 245,60 млн RUB | 24,56 RUB |
| "Полипласт", АО | 4B02-01-06757-A-001P | 65,07 млн RUB | 72,30 RUB |
| Мэрия города Новосибирска | RU35009NSB1 | 96,80 млн RUB | 19,36 RUB |
| "Солид-Лизинг", ООО | 4B02-01-00330-R-001P | 6,48 млн RUB | 32,41 RUB |
| "Светофор Групп", АО | 4B02-01-24350-J-001P | 2,24 млн RUB | 44,88 RUB |
| "ЛОМБАРД "МАСТЕР", ООО | 4B02-03-36516-R-001P | 2,12 млн RUB | 42,38 RUB |
Это автоматическое сообщение.




| Карта сайта: