Во вторник, 14 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам облигаций на общую сумму 1383,35 млн руб.
13 июля. Profit-Partner.RU - Во вторник, 14 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам облигаций на общую сумму 1383,35 млн руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| Евразийский банк развития (ЕАБР) | 122,16 млн RUB | 61,08 RUB | |
| "Мостотрест", ПАО | 4-07-02472-A | 230,60 млн RUB | 46,12 RUB |
| "Газпромбанк", АО | 4B020900354B002P | 0,02 млн RUB | 0,10 RUB |
| Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4B020502209B001P | 391,40 млн RUB | 39,14 RUB |
| Евразийский банк развития (ЕАБР) | 199,45 млн RUB | 39,89 RUB | |
| Министерство экономики и финансов Московской области | RU34012MOO0 | 439,50 млн RUB | 17,58 RUB |
| "БК", ООО | 4CDE-01-00500-R | 0,22 млн RUB | 135,62 RUB |
Это автоматическое сообщение.




| Карта сайта: