Во вторник, 10 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 39 выпускам облигаций на общую сумму 3898,23 млн руб.
6 марта. Profit-Partner.RU - Во вторник, 10 марта, ожидаются выплаты купонных доходов по 39 выпускам облигаций на общую сумму 3898,23 млн руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| "Альфа-Банк", АО | 4B023901326B | 368,50 млн RUB | 36,85 RUB |
| "Ипотечный агент ВТБ 2014", АО (прежнее название "Ипотечный агент "Абсолют" АО) | 4-01-71399-H | 158,15 млн RUB | 3,82 RUB |
| "Ипотечный агент ВТБ 2014", АО (прежнее название "Ипотечный агент "Абсолют" АО) | 4-02-71399-H | 0,00 тыс RUB | 0,0000 RUB |
| "Ипотечный агент МКБ 2", ООО | 4-01-00302-R | 15,08 млн RUB | 4,53 RUB |
| "ЮниМетрикс", ООО | 4-01-00402-R | 4,11 млн RUB | 10,27 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-13-00307-R-002P | 675,29 млн RUB | 6,99 RUB |
| "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021703349B001P | 12,14 млн RUB | 5,14 RUB |
| "Ультра", ООО | 4B02-01-00481-R-001P | 0,86 млн RUB | 123,29 RUB |
| Комитет финансов Волгоградской области (Прежнее название Министерство финансов Волгоградской области) | RU35007VLO0 | 221,90 млн RUB | 22,19 RUB |
| Микрофинансовая компания "КарМани", ООО | 4B02-01-00321-R-001P | 4,08 млн RUB | 13,59 RUB |
| АПРИ "Флай Плэнинг", АО | 4B02-01-00364-R-001P | 2,63 млн RUB | 13,15 RUB |
| "Лизинговая компания Простые решения", ООО | 4B02-02-00371-R-001P | 4,67 млн RUB | 31,16 RUB |
| "Пионер-лизинг", ООО | 4B02-02-00331-R-001P | 3,08 млн RUB | 10,27 RUB |
| "Солид-Лизинг", ООО | 4B02-04-00330-R-001P | 4,85 млн RUB | 32,41 RUB |
| Торговый дом "Мясничий", ООО | 4B02-03-00317-R-001P | 3,33 млн RUB | 11,10 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-02-32432-H-001P | 133,04 млн RUB | 17,10 RUB |
| "ВЭБ-лизинг", АО | 4B02-02-43801-H-001P | 118,32 млн RUB | 39,44 RUB |
| "Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4-01-25642-H | 0,25 млн RUB | 0,05 RUB |
| "Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4-05-25642-H | 0,50 млн RUB | 0,05 RUB |
| Акционерный коммерческий банк "Металлургический Инвестиционный Банк", ПАО | 4B020302440B | 94,23 млн RUB | 34,90 RUB |
| "Ипотечный агент АИЖК 2013-1", ЗАО | 4-02-79982-H | 65,31 млн RUB | 13,12 RUB |
| "Акционерный Западно-Сибирский коммерческий банк", ПАО | 4B020100918B001P | 17,58 млн RUB | 19,16 RUB |
| "ОВК Финанс", ООО (Прежнее название ООО "Элси") | 4B02-01-36430-R | 267,90 млн RUB | 17,86 RUB |
| Ипотечный агент АкБарс", ЗАО | 4-02-82398-H | 1,14 млн RUB | 0,82 RUB |
| Ипотечный агент АкБарс", ЗАО | 4-03-82398-H | 0,19 млн RUB | 0,27 RUB |
| Комитет финансов Ленинградской области | RU35001LEN0 | 1,76 млн RUB | 6,41 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", ПАО | 4B02-08-32432-H | 276,74 млн RUB | 55,35 RUB |
| Правительство Белгородской области | RU34010BEL0 | 85,60 млн RUB | 24,46 RUB |
| "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4-01-00027-A | 349,00 млн RUB | 34,90 RUB |
| "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4-04-00027-A | 523,50 млн RUB | 34,90 RUB |
| "Солид-товарные рынки", АО | 4CDE-01-15128-A-001P | 46,74 млн RUB | 31,16 RUB |
| "Лизинговая компания Простые решения", ООО | 4B02-03-00371-R-001P | 3,94 млн RUB | 9,86 RUB |
| "Пермская научно-производственная приборостроительная компания", ПАО | 4B02-01-11698-E-001P | 6,86 млн RUB | 27,42 RUB |
| "Обувь России", ООО | 4B02-02-00412-R-001P | 9,86 млн RUB | 9,86 RUB |
| Евразийский банк развития (ЕАБР) | RU000A1004X4 | 214,40 млн RUB | 42,88 RUB |
| "ЭБИС", ООО | 4CDE-04-00360-R-001P | 2,24 млн RUB | 448,77 RUB |
| "Рольф", ООО | 4B02-01-00406-R-001P | 78,15 млн RUB | 26,05 RUB |
| "Ипотечный агент БСПБ 2", ООО | 4-01-00426-R | 111,39 млн RUB | 14,76 RUB |
| "Файбертех", ООО | 4CDE-01-00369-R | 10,91 млн RUB | 6232,88 RUB |
Это автоматическое сообщение.





| Карта сайта: