В течение ближайшей недели с 14 по 20 сентября ожидаются выплаты купонных доходов по 6 выпускам еврооблигаций
13 сентября. Profit-Partner.RU - В течение ближайшей недели с 14 по 20 сентября ожидаются выплаты купонных доходов по 6 выпускам еврооблигаций.
| Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| 16.09.2019 | Министерство финансов Российской Федерации | Россия-2020-EUR | 27,19 млн EUR | 3625,00 EUR |
| 16.09.2019 | Министерство финансов Российской Федерации | Россия-2023 | 73,13 млн USD | 4875,00 USD |
| 16.09.2019 | Министерство финансов Российской Федерации | Россия-2043 | 44,06 млн USD | 5875,00 USD |
| 17.09.2019 | PSB Finance S.A. | Промсвязьбанк-10-21-евро | 5,25 млн USD | 52,50 USD |
| 19.09.2019 | GPN Capital S.A. | Газпром нефть-03-22-евро | 32,82 млн USD | 21,88 USD |
| 20.09.2019 | Evraz plc | Evraz-12-2023-евро | 20,16 млн USD | 26,88 USD |
Это автоматическое сообщение.



| Карта сайта: