В понедельник, 12 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 25 выпускам облигаций на общую сумму 3573,88 млн руб.
9 октября. Profit-Partner.RU - В понедельник, 12 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 25 выпускам облигаций на общую сумму 3573,88 млн руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| Акционерный коммерческий банк "Держава", ПАО | 4B020102738B | 30,24 млн RUB | 15,12 RUB |
| "РОСБАНК", ПАО | 41503338B | 150,20 млн RUB | 30,04 RUB |
| Ипотечный агент АкБарс", ЗАО | 4-02-82398-H | 0,61 млн RUB | 0,44 RUB |
| Ипотечный агент АкБарс", ЗАО | 4-03-82398-H | 0,10 млн RUB | 0,15 RUB |
| "Кисточки-Финанс", ООО | 4B02-01-00419-R-001P | 0,49 млн RUB | 123,29 RUB |
| "Кузина", ООО | 4B02-01-00480-R-001P | 0,68 млн RUB | 123,29 RUB |
| "Московский Кредитный Банк", ПАО | 4B020601978B001P | 11,41 млн RUB | 32,59 RUB |
| "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021703349B001P | 12,75 млн RUB | 5,14 RUB |
| "Первый ювелирный – драгоценные металлы", ООО | 4B02-02-00361-R-001P | 1,38 млн RUB | 115,07 RUB |
| "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-02-00417-R-001P | 3,08 млн RUB | 10,27 RUB |
| "ГрузовичкоФ-Центр", ООО | 4B02-03-00337-R-001P | 0,62 млн RUB | 123,29 RUB |
| "Транспортная концессионная компания", ООО | 4-02-36523-R | 164,31 млн RUB | 81,62 RUB |
| Микрофинансовая компания "КарМани", ООО | 4B02-01-00321-R-001P | 4,08 млн RUB | 13,59 RUB |
| "Дядя Дёнер", ООО | 4B02-01-00355-R-001P | 0,69 млн RUB | 575,34 RUB |
| "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-01-24004-R-001P | 0,52 млн RUB | 3,48 RUB |
| Министерство финансов республики Хакасия | RU35005HAK0 | 12,35 млн RUB | 6,18 RUB |
| "Полюс", ПАО | 4B02-01-55192-E-001P | 738,00 млн RUB | 36,90 RUB |
| "Детский мир", ПАО | 4B02-07-00844-A | 221,90 млн RUB | 44,38 RUB |
| "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4-02-55038-E | 236,85 млн RUB | 47,37 RUB |
| "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4-01-55038-E | 473,70 млн RUB | 47,37 RUB |
| "Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-29-65018-D | 199,40 млн RUB | 9,97 RUB |
| "Всероссийский Банк Развития Регионов", АО | 4B020103287B001P | 437,80 млн RUB | 43,78 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 4B020401326B002P | 428,70 млн RUB | 42,87 RUB |
| "МегаФон", ПАО | 4B02-02-00822-J-002P | 443,80 млн RUB | 44,38 RUB |
| "БК", ООО | 4CDE-01-00500-R | 0,22 млн RUB | 135,62 RUB |
Это автоматическое сообщение.



| Карта сайта: