В четверг, 29 апреля, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 75,55 млрд руб.
28 апреля. Profit-Partner.RU - В четверг, 29 апреля, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 75,55 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-648-01000-B-004P | полное | 50 млрд RUB | 1000 RUB |
| "О`КЕЙ", ООО | 4B02-01-36415-R-001P | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Сэтл Групп", ООО | 4B02-01-36160-R-001P | частичное (11%) | 550 млн RUB | 110 RUB |
| Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-317-00004-T-001P | полное | 20 млрд RUB | 1000 RUB |
| Министерство финансов Российской Федерации | 26189RMFS | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
Это автоматическое сообщение.



| Карта сайта: