Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 23589,86 млн руб.
19 февраля. Profit-Partner.RU - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 23589,86 млн руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-11-65045-D | 646,95 млн RUB | 43,13 RUB |
| Министерство финансов Российской Федерации | 26215RMFS | 8725,00 млн RUB | 34,90 RUB |
| "Кокс", ПАО | 4B02-05-10799-F | 229,35 млн RUB | 45,87 RUB |
| Министерство финансов Российской Федерации | 52001RMFS | 2265,00 млн RUB | 15,10 RUB |
| Министерство финансов Российской Федерации | 26217RMFS | 10846,00 млн RUB | 37,40 RUB |
| Государственное учреждение "Министерство финансов Республики Коми" | RU35013KOM0 | 73,29 млн RUB | 23,68 RUB |
| "Сибирский гостинец", ПАО | 4B02-01-33722-D-002P | 0,04 млн USD | 4,09 USD |
| "Лидер-Инвест", АО | 4B02-02-55338-H-001P | 291,70 млн RUB | 58,34 RUB |
| "Держава-Платформа", ООО | 4B02-01-00366-R-001P | 49,86 млн RUB | 49,86 RUB |
| "Первый ювелирный – драгоценные металлы", ООО | 4B02-01-00361-R-001P | 1,44 млн RUB | 616,44 RUB |
| "Лизинговая компания "Роделен", ЗАО | 4B02-01-19014-J-001P | 1,26 млн RUB | 6,28 RUB |
| Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35012RSY0 | 149,94 млн RUB | 21,42 RUB |
| "МигКредит", ООО | 4B02-01-00340-R-001P | 5,87 млн RUB | 13,14 RUB |
| Министерство финансов Российской Федерации | 26231RMFS | 301,94 млн RUB | 1,42 RUB |
Это автоматическое сообщение.



| Карта сайта: