Медиарейтинг банков за 2021 год

Медиарейтинг банков за 2021 год

Крупнейшие банки в 2021 году сохранили лидирующие показатели присутствия в медиаполе российского банковского сектора, который прошел второй год пандемии без особых потрясений. Среди основных инфоповодов года - тема экосистем. Банкиры в течение всего года дискутировали, должен ли банк оставаться банком в классическом понимании или эволюция трансформирует его в экосистему.. Много новостей было посвящено теме ипотечного кредитования в РФ и пролонгированию льготных программам господдержки ипотеки. Резкий рост этого вида кредитования стал причиной роста кредитования в целом в РФ в 2021 году, а также поводом для беспокойства Центробанка, подметившего признаки перегрева и увеличения долговой нагрузки населения.. Популярной стала тема продажи санируемых кредитных организаций в РФ. Большое количество новостей посвящено продаже Азиатско-тихоокеанского банка (АТБ) и подготовке сделки с еще одной кредитной организацией банком "Открытие".. В числе тем-лидеров по числу новостей в банковском медиаполе - тема мисселинга и недобросовестных практик. Центробанк в 2021 году заявил, что будет увеличивать штрафы за навязывание и мисселинг, то есть продажи одного финансового продукта под видом другого. По всем выявленным нарушениям будут применяться необходимые надзорные меры - вплоть до восстановления прав граждан. По итогам 2021 года Сбербанк стал лидером рейтинга медиаприсутствия ведущих игроков банковского рынка СКАНа. Банк получил 665 367 упоминаний против 678 385 в 2020 году. Второе место занимает ВТБ с результатом вдвое меньшим - 326 508 (310 411 в 2020 году). На третьем месте - ФК "Открытие", который получил 142 008 упоминаний (114 675 в 2020 году).. В рейтинге по охвату аудитории первое место также занял Сбербанк с результатом 475,8 млн (571,9 млн в 2020 году). На второй строчке - ВТБ, охват которого по итогам 2021 года составил 465,3 млн (575 млн в 2020 году). На третьем месте находится Газпромбанк - 280,7 млн (253,1 млн в 2020 году). Первую строчку рейтинга заметности третий год подряд занял Сбербанк, сократив показатель 2020 года меньше, чем на 1%. Серебряным призером стал ВТБ, который также уменьшил свой показатель на 4%. С пятой строчки рейтинга на третью поднялся ФК "Открытие" увеличив индекс заметности более чем на 28%.. Заметным инфоповодом в 2021 году о Сбербанке стала новость о том, что прибыль банка по международным стандартам бухгалтерской отчетности за первое полугодие выросла более чем в 2 раза и составила почти 630 млрд рублей. По словам финансового директора компании Александры Бурико, такие результаты отражают в том числе быстрое восстановление российской экономики, при этом выручка всех нефинансовых сервисов Сбер за 2 раза два квартала достигла 75 млрд рублей.. Широко освещалось в СМИ объявление Сбербанка о выплате рекордных дивидендов по итогам 2020-го года. Общая сумма дивидендов составила 422 млрд рублей, это 18 рублей 70 копеек на одну акцию.. Еще одним заметным инфоповодом о Сбербанке стало интервью главы компании Германа Грефа телеканалу "Россия 1". Во время разговора обсуждался механизм возврата гражданам социальных выплат, списанных банком по исполнительным производствам, а также страховые программы для школьников и льготная семейная ипотека.. Широко тиражировалась новость о внедрении банком ВТБ оплаты проезда в метро по биометрии лица. По словам Андрея Костина, президента-председателя правления ПАО "Банк ВТБ", проект такого масштаба, когда охвачены все станции мегаполиса, будет первым в мире. Продукт был запущен осенью и в дальнейшем систему могут использовать в других сферах жизни, например, при посещении музеев и театров. Это сократит очереди и повысит уровень безопасности.. Важным инфоповодом стала новость о внедрении в банке нового сервиса. Он дает возможность в банковском мобильном приложении сгенерировать QR-код, получатель которого сможет снять наличные в банкомате. По словам начальника управления "Устройства самообслуживания" ВТБ Сергея Панюшкина, сервис будет особенно полезен, когда кому-то срочно нужны деньги, но у него по каким-либо причинам нет доступа к банковским картам и счетам.. Еще одним заметным инфоповодом для ВТБ стала новость о том, что банк профинансирует программу одного из крупнейших горно-металлургических предприятий Узбекистана. Соглашение о сотрудничество с Навойиским комбинатом было подписано на Экономическом форуме Узбекистана в Ташкенте. В рамках договора ВТБ предоставит предприятию кредит - миллиард долларов США сроком на пять лет. "Предприятие ключевое для Узбекистана, оно дает примерно двадцать процентов всех бюджетных поступлений в казну. Планируется, что с помощью этого кредита производство может быть увеличено примерно на тридцать процентов и превысить сто тонн в год. Я думаю, что это для нас первая, но далеко не последняя сделка по финансированию и кредитованию Узбекистана", сказал Андрей Костин, президент - председатель правления ВТБ.. Интервью вице-президента "ФК Открытие" Андрея Карасева стало наиболее популярным инфовоподом о банке в прошлом году. В интервью он рассказал о вкладе лизингового бизнеса в общие показатели группы и главных трендах развития этого сегмента финансового рынка в России. Он также сообщил, что банк ведет подготовку к проведению IPO.. Также широко освещались в СМИ ключевые ошибки при накоплении денег, о которых рассказал президент-председатель правления "Открытия" Михаил Задорнов. По мнению экс-министра финансов, россиянам при формировании накоплений стоит избегать трех распространенных ошибок: излишне бояться риска, надеяться на один "самый лучший" инструмент сбережений и откладывать только крупные суммы. "Часто мы тратим деньги по мелочам, ничего не откладывая. Особенно это касается молодых людей. Для успешного инвестирования полезно выработать привычку - получив любой доход, сразу отложить какую-то сумму. Единственное, ради чего стоит прилагать усилия - это наше будущее и заботиться о нем нужно методично и уже сегодня", - сказал глава "Открытия".. Большое внимание было уделено прогнозу ипотечной ставки как на новое, так и на вторичное жилье, озвученному управляющим директором "Открытие Research" Константином Ениным Согласно майскому прогнозу, предполагалось, что при увеличении ключевой ставки ЦБ к концу 2021 года (5% на момент выхода прогноза) ставки на новостройки вырастут до 7,5-8,5%, а на вторичку - до 9-10 %. "Повышение ипотечной ставки сделает неизбежным рост ежемесячного платежа", - предупреждал специалист..

Наименование Упоминания в СМИ, 2021 год Упоминания в СМИ, 2020 год
1 Сбербанк 665 367 678 385
2 ВТБ 326 508 310 411
3 ФК Открытие 142 008 114 675
4 Россельхозбанк 110 946 117 743
5 Газпромбанк 94 662 91 202
6 Альфа-Банк 87 295 87 717
7 Промсвязьбанк 70 489 69 771
8 Тинькофф Банк 64 373 49 484
9 Райффайзенбанк 45 681 951 313
10 Совкомбанк 44 003 38 495
11 Росгосстрах Банк 34 406 21 810
12 Московский Кредитный Банк 32 002 34 636
13 Банк УРАЛСИБ 30 541 31 775
14 Росбанк 30 033 32 068
15 Почта банк 28 916 23 333
16 Банк ДОМ.РФ 28 786 30 206
17 МТС Банк 21 364 15 054
18 Банк Санкт-Петербург 20 971 18 010
19 Банк ТРАСТ 15 609 17 064
20 Банк ЗЕНИТ 15 250 10 273
21 МСП Банк 13 899 21 025
22 Банк Русский Стандарт 13 250 16 669
23 АК Барс Банк 12 412 13 677
24 РНКБ Банк 12 227 12 803
25 СКБ-банк 12 009 7 074
26 Новикомбанк 11 882 8 316
27 ХКФ Банк" 11 821 2 526
28 ОПТ Банк 11 494 5 052
29 УБРиР 10 858 8 498
30 АБ "Россия" 10 681 11 700
31 КБ Восточный 10 016 14 602
32 Абсолют Банк 9 399 11 890
33 Ренессанс Кредит 8 340 5 763
34 Банк Левобережный 7 668 6 483
35 Примсоцбанк 6 326 5 862
36 ЮниКредит Банк 6 180 9 953
37 Азиатско-Тихоокеанский Банк 5 868 7 884
38 МИнБанк 5 617 9 584
39 Алмазэргиэнбанк 5 267 5 666
40 КБ "Центр-инвест 5 257 4 369
41 Ситибанк 5 109 5 646
42 Экспобанк 4 452 2 860
43 "Локо-Банк" 3 925 2 102
44 СМП Банк 3 790 4 594
45 Банк "Кубань Кредит" 3 644 4 824
46 ТКБ Банк 3 608 3 670
47 ВБРР 3 558 4 123
48 Росэксимбанк 2 907 1 901
49 Креди Агриколь, КИБ 2 740 3 382
50 Банк Интеза 2 731 2 412

Наименование Индекс заметности, 2021 год Индекс заметности, 2020 год
1 Сбербанк 119 757 784 120 639 592
2 ВТБ 59 205 476 61 713 864
3 ФК Открытие 21 810 544 16 980 644
4 Россельхозбанк 13 696 425 15 067 888
5 Промсвязьбанк 12 248 906 12 531 880
6 Альфа-Банк 11 774 749 13 983 159
7 Газпромбанк 10 297 582 10 366 529
8 Тинькофф Банк 9 767 941 10 202 673
9 Райффайзенбанк 6 248 884 6 982 717
10 Совкомбанк 6 111 694 4 765 658
11 Банк ДОМ.РФ 5 885 648 6 274 633
12 Банк УРАЛСИБ 4 830 801 5 131 095
13 Банк Санкт-Петербург 4 482 069 3 879 803
14 Банк ТРАСТ 4 167 084 5 016 249
15 Московский кредитный банк 3 918 800 4 815 386
16 Росбанк 3 291 855 4 100 649
17 Банк Русский Стандарт 2 999 444 1 731 091
18 КБ Восточный 2 814 657 4 110 112
19 Почта банк 2 802 966 2 301 973
20 Ак Барс Банк 2 746 942 3 198 488
21 МТС Банк 2 544 535 2 269 227
22 МСП Банк 2 156 126 3 580 373
23 Росгосстрах Банк 1 951 925 1 535 873
24 Банк ЗЕНИТ 1 904 789 2 080 245
25 РНКБ Банк 1 886 358 2 428 257
26 ХКФ Банк 1 684 198 1 355 089
27 УБРиР 1 609 097 1 510 596
28 Новикомбанк 1 513 196 1 045 995
29 СКБ-банк 1 399 255 1 082 942
30 Азиатско-Тихоокеанский Банк 1 337 276 1 481 825
31 Абсолют Банк 1 309 750 2 185 557
32 Ренессанс Кредит 1 033 064 733 351
33 АБ "Россия" 1 017 791 1 741 054
34 КБ "Центр Инвест" 948 596 805 148
35 Экспобанк 859 308 397 736
36 Примсоцбанк 837 660 456 331
37 Ситибанк 808 517 574 617
38 ОПТ Банк 765 674 507 193
39 МИнБанк 706 704 1 683 690
40 Банк "Кубань Кредит" 603 198 1 044 697
41 Банк Интеза 545 648 407 980
42 Банк Левобережный 544 431 690 856
43 Алмазэргиэнбанк 531 702 634 622
44 Росэксимбанк 530 004 605 137
45 ЮниКредит Банк 499 054 1 044 377
46 СМП Банк 468 189 606 410
47 ВБРР 390 384 555 118
48 Банк "Возрождение" 385 031 1 746 050
49 Запсибкомбанк 330 173 1 521 628
50 БКС Банк 311 869

Объекты Охват аудитории, 2021 год Охват аудитории, 2020 год
1 Сбербанк 475 818 466 571 991 636
2 ВТБ 465 368 595 575 094 674
3 Газпромбанк 280 745 996 253 131 916
4 Россельхозбанк 280 540 652 309 664 984
5 Альфа-Банк 261 069 529 253 611 587
6 Тинькофф Банк 258 580 812 254 349 252
7 Промсвязьбанк 236 941 434 312 408 717
8 АБ "Россия" 235 584 853 205 519 431
9 ФК Открытие 231 132 267 297 413 985
10 Почта банк 208 833 220 200 359 941
11 Росбанк 172 301 829 182 352 533
12 Банк ДОМ.РФ 166 746 921 224 428 113
13 Московский Кредитный Банк 166 525 606 149 398 081
14 ХКФ Банк 147 756 381 80 604 132
15 Райффайзенбанк 145 624 290 212 852 703
16 Совкомбанк 143 559 707 163 258 412
17 Банк Русский Стандарт 140 684 081 145 939 600
18 МТС Банк 132 969 474 146 990 098
19 Банк ТРАСТ 128 840 392 131 567 715
20 Банк Интеза 117 692 432 48 485 217
21 СКБ-банк 114 715 642 99 573 834
22 КБ Восточный 110 649 667 104 802 645
23 МСП Банк 110 238 446 187 809 877
24 Банк УРАЛСИБ 102 230 033 108 734 935
25 АК Барс Банк 92 561 204 104 033 681
26 РНКБ Банк 91 463 945 82 676 147
27 Ренессанс Кредит 90 962 739 62 769 944
28 Банк Санкт-Петербург 90 360 070 106 934 785
29 ЮниКредит Банк 81 496 818 145 117 017
30 УБРиР 80 842 260 83 842 367
31 Росгосстрах Банк 80 115 902 92 199 598
32 СитиБанк 77 301 392 97 084 783
33 Банк ЗЕНИТ 75 822 832 88 441 701
34 ОТП Банк 75 598 812 65 327 984
35 КБ "Центр-инвест" 72 764 039 34 193 576
36 Абсолют Банк 65 263 343 112 502 420
37 ТКБ Банк 64 327 509 64 427 184
38 МИнБанк 64 189 427 76 836 811
39 СМП Банк 61 548 607 93 688 266
40 Новикомбанк 59 954 870 68 846 337
41 Экспобанк 59 258 423 46 890 408
42 Азиатско-Тихоокеанский Банк 58 866 298 92 751 065
43 ВБРР 56 283 501 51 082 101
44 БКС Банк 51 916 609 47 364 223
45 "БНП ПАРИБА Банк" 50 651 047 47 369 520
46 Примсоцбанк 49 777 179 23 702 261
47 Bank of China 48 742 916 37 478 857
48 Росэксимбанк 46 360 583 51 624 871
49 "Локо-Банк 45 492 442 21 201 157
50 Deutsche Bank 41 822 630 49 868 458

Главные темы публикаций:

  • 1 Центробанк не будет ужесточать контроль за денежными переводами россиян.
  • 2 Центробанк России выпустит купюры с новым дизайном.
  • 3 Банк "Нейва" назвал причину отзыва лицензии ЦБ.
  • 4 ЦБ РФ ждет пика инфляции в сентябре.
  • 5 Центробанк пятый раз подряд повысил ключевую ставку.
  • 6 В ЦБ предложили продлить льготную ипотеку в 24 регионах страны.
  • 7 Центробанк повысил ключевую ставку из-за инфляции
  • 8 ЦБ аннулировал лицензию банка "Альба Альянс".
  • 9 Путин поручил рассмотреть снижение размера резерва кредитных потерь на инвестпроекты в ДФО.
  • 10 Набиуллина: Российская экономика восстановилась до докризисного уровня.
  • 11 Центробанк отозвал лицензии у еще двух российских банков.
  • 12 ЦБ в 2022 году запустит тестирование цифрового рубля.
  • 13 ЦБ отозвал лицензии у трех российских банков.
  • 14 Банк России повысил ключевую ставку до 6,5%.
  • 15 ЦБ установил для банков минимальный лимит переводов через СБП.

В заключение представляем дополнительные статистические данные за декабрь 2021 года

Наименование Упоминания в СМИ, декабрь 2021
1 Сбербанк 61 467
2 ВТБ 30 589
3 ФК Открытие 11 902
4 Альфа-Банк 9 714
5 Россельхозбанк 9 432
6 Газпромбанк 9 035
7 Промсвязьбанк 6 335
8 Тинькофф Банк 4 952
9 Совкомбанк 4 511
10 Райффайзенбанк 3 919
11 Банк УРАЛСИБ 2 615
12 Росгосстрах Банк 2 600
13 Почта банк 2 439
14 Росбанк 2 330
15 ДОМ.РФ 2 269
16 Московский Кредитный Банк 2 116
17 Банк Санкт-Петербург 1 739
18 МТС Банк 1 522
19 Банк ЗЕНИТ 1 367
20 ХКФ Банк 1 234
21 Ак Барс Банк 1 203
22 ОТП Банк 1 109
23 Новикомбанк 1 076
24 Банк ТРАСТ 1 041
25 Ренессанс Кредит 1 010
26 Банк Русский Стандарт 960
27 РНКБ Банк 943
28 Абсолют Банк 923
29 АБ "Россия" 866
30 УБРиР 808
31 СКБ-банк 753
32 Банк Левобережный 752
33 МСП Банк 733
34 Алмазэргиэнбанк 594
35 ЮниКредит Банк 487
36 КБ "Центр-инвест" 470
37 Примсоцбанк 455
38 Росэксимбанк 450
39 Экспобанк 443
40 Азиатско-Тихоокеанский Банк 426
41 МИнБанк 383
42 Ситибанк 356
43 Банк "Кубань Кредит" 342
44 СМП Банк 329
45 КБ "Локо-Банк" 324
46 Севергазбанк 291
47 КБ Восточный 282
48 Кредит Европа Банк 279
49 СДМ-Банк 271
50 "Сургутнефтегаз банк" 268

Наименование Охват аудитории, декабрь 2021
1 ВТБ 248 972 754
2 Сбербанк 228 994 461
3 Промсвязьбанк 128 069 220
4 Альфа-Банк 122 625 510
5 Тинькофф Банк 97 958 783
6 Россельхозбанк 88 354 804
7 Газпромбанк 86 149 223
8 ФК "Открытие" 72 741 883
9 Совкомбанк 71 187 101
10 Райффайзенбанк 53 164 609
11 Почта Банк 43 207 070
12 Росбанк 42 699 412
13 Московский Кредитный Банк 41 420 667
14 Банк ДОМ.РФ 40 724 393
15 ХКФ Банк 37 605 266
16 АК Барс Банк 35 195 324
17 Банк Санкт-Петербург 33 231 947
18 МТС Банк 30 842 353
19 Банк УРАЛСИБ 28 488 687
20 Банк Русский Стандарт 28 236 595
21 Абсолют Банк 26 859 806
22 АБ "Россия" 26 373 767
23 Банк ТРАСТ 25 751 241
24 Росгосстрах Банк 25 505 337
25 Ренессанс Кредит 22 793 791
26 РНКБ Банк 21 557 715
27 Банк ЗЕНИТ 18 765 246
28 Новикомбанк 18 523 227
29 УБРиР 18 206 234
30 МСП Банк 15 013 959
31 Экспобанк 14 910 538
32 "Локо-Банк" 13 259 355
33 ВБРР 13 231 809
34 СКБ-банк 12 701 693
35 МИнБанк 12 313 212
36 КБ Восточный 11 122 260
37 Росэксимбанк 10 050 222
38 Связь-банк 8 717 057
39 ЮниКредит Банк 8 530 833
40 Ситибанк 8 438 169
41 Саровбизнесбанк 8 122 324
42 ОТП Банк 8 118 754
43 Мособлбанк 7 696 220
44 "БНП ПАРИБА Банк" 7 633 996
45 Азиатско-Тихоокеанский Банк 7 306 359
46 Банк Интеза 7 039 685
47 КБ "Центр-инвест" 7 020 826
48 БКС Банк 6 533 125
49 АКБ "Металлинвестбанк" 6 132 773
50 Кредит Европа Банк 5 980 290

Наименование Индекс заметности, декабрь 2021
1 Сбербанк 9 000 954
2 ВТБ 4 479 331
3 ФК Открытие 1 813 575
4 Альфа-Банк 1 242 422
5 Россельхозбанк 1 177 205
6 Промсвязьбанк 1 048 070
7 Газпромбанк 1 020 090
8 Тинькофф Банк 587 547
9 Райффайзенбанк 542 845
10 Совкомбанк 471 855
11 Банк УРАЛСИБ 358 157
12 Почта банк 347 767
13 Банк ТРАСТ 321 987
14 Банк ДОМ.РФ 318 827
15 Банк Санкт-Петербург 292 050
16 АК Барс Банк 240 247
17 Росгосстрах Банк 213 317
18 ХКФ Банк 204 400
19 Московский Кредитный Банк 196 156
20 Росбанк 192 805
21 РНКБ Банк 160 892
22 Банк Русский Стандарт 150 319
23 МСП Банк 142 499
24 МТС Банк 132 582
25 Ренессанс Кредит 126 866
26 Новикомбанк 123 715
27 Банк ЗЕНИТ 111 620
28 КБ "Центр-инвест" 108 905
29 СКБ-банк 102 699
30 УБРиР 93 242
31 ОТП Банк 84 787
32 Абсолют Банк 68 287
33 Азиатско-Тихоокеанский Банк 61 548
34 Росэксимбанк 57 656
35 АБ "Россия" 55 856
36 ЮниКредит Банк 47 847
37 Экспобанк 45 973
38 ВБРР 44 531
39 Ситибанк 43 835
40 Банк "Кубань Кредит" 37 548
41 МИнБанк 36 627
42 Связь-банк 36 288
43 СМП Банк 34 823
44 Алмазэргиэнбанк 31 312
45 Банк Левобережный 29 986
46 Севергазбанк 29 585
47 ВУЗ-Банк 29 095
48 Примсоцбанк 27 381
49 КБ Восточный 27 166
50 Юнистрим 26 633

Источник

Читайте также